<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wall-Street.ro - Economie</title>
		<description>Stiri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Wall-Street.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>http://www.wall-street.ro</link>
		<atom:link href="http://img.wall-street.ro/rssfeeds/Economie.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Wall-Street.ro - Economie</title>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
			<link>http://www.wall-street.ro</link>
			<url>http://img.wall-street.ro/images/logo_print.gif</url>
		</image>
		
				
		<item>
			<title>Raport SUA: Retrocedarile din Romania reprezinta un proces foarte lent</title>
			<description><![CDATA[Procesul de retrocedare a proprietatilor a continuat sa fie foarte lent in cursul anului 2009, iar marea majoritatea a cazurilor au ramas nesolutionate, afirma Departamentul de Stat in raportul privind drepturile omului in Romania.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81843/Raport-SUA-Retrocedarile-din-Romania-reprezinta-un-proces-foarte-lent.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81843/Raport-SUA-Retrocedarile-din-Romania-reprezinta-un-proces-foarte-lent.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Investitiile straine directe au scazut cu 73%</title>
			<description><![CDATA[Investitiile straine directe in Romania s-au redus in prima luna a acestui an de 3,7 ori (cu 73,1%) fata de ianuarie 2009, pana la 302 milioane euro, deficitul de cont curent fiind finantat integral prin investitii directe ale nerezidentilor din...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81867/Investitiile-straine-directe-au-scazut-cu-73.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81867/Investitiile-straine-directe-au-scazut-cu-73.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Fitch acorda rating-ul junk eurobondurilor romanesti</title>
			<description><![CDATA[Agentia de evaluare financiara Fitch a atribuit calificativul &amp;quot;BB+&amp;quot;, prima treapta din categoria fara recomandare de investitii (junk), euroobligatiunilor pe cinci ani emise joi de statul roman, ratingul fiind acelasi cu cel acordat pentru...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81883/Fitch-acorda-rating-ul-junk-eurobondurilor-romanesti.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81883/Fitch-acorda-rating-ul-junk-eurobondurilor-romanesti.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Oficial rus: Romania nu a fost invitata oficial la proiectul South Stream</title>
			<description><![CDATA[Igor Sidorov, consilier al Ambasadei Federatiei Ruse din Bucuresti, a declarat ca Romania nu a primit nicio invitatie oficiala de a face parte din proiectul gazoductului South Stream si ca o posibila invitatie ar putea fi adresata numai dupa...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81868/Oficial-rus-Romania-nu-a-fost-invitata-oficial-la-proiectul-South-Stream.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81868/Oficial-rus-Romania-nu-a-fost-invitata-oficial-la-proiectul-South-Stream.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Datoria externa s-a redus in ianuarie</title>
			<description><![CDATA[Romania inregistra la finalul primei luni a acestui an o datorie externa totala de 77,868 miliarde euro, in scadere cu 1% (788 milioane euro) fata de finalul lui 2009, cea mai mare pondere avand-o datoria pe termen mediu si lung, a anuntat Banca...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81872/Datoria-externa-s-a-redus-in-ianuarie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81872/Datoria-externa-s-a-redus-in-ianuarie.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Al patrulea avans al productiei industriale din UE</title>
			<description><![CDATA[Romania a avut in ianuarie al patrulea ritm de crestere a productiei industriale din Uniunea Europeana (UE), de 6,8% fata de aceeasi luna din 2009, in timp ce pe ansamblul blocului comunitar a fost inregistrat un avans de numai 1,5% al acestui...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81850/Al-patrulea-avans-al-productiei-industriale-din-UE.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81850/Al-patrulea-avans-al-productiei-industriale-din-UE.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Propunere de reducere a accizei la motorina folosita in agricultura</title>
			<description><![CDATA[Fermierii ar putea beneficia de o reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura, la 21 euro/1000 litri fata de acciza standard de 293 euro/1000 litri, in anii 2010-2012, pentru o cantitate anuala de 700 milioane litri, schema ce implica...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81882/Propunere-de-reducere-a-accizei-la-motorina-folosita-in-agricultura.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81882/Propunere-de-reducere-a-accizei-la-motorina-folosita-in-agricultura.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Scumpirea motorinei ingreuneaza campania agricola de primavara</title>
			<description><![CDATA[Desfasurarea campaniei agricole de primavara este ingreunata de majorarea pretului la motorina cu pana la 30% si de neacordarea unor subventii destinate sectorului, fermierii asteptandu-se la reduceri importante al productiilor in acest an, a declarat...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81918/Scumpirea-motorinei-ingreuneaza-campania-agricola-de-primavara.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81918/Scumpirea-motorinei-ingreuneaza-campania-agricola-de-primavara.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Deficitul comercial s-a redus cu 38% in ianuarie</title>
			<description><![CDATA[Deficitul comercial al Romaniei s-a redus in ianuarie cu 38,4% fata de luna similara din 2009, la 426,8 milioane euro (1,78 miliarde lei), ca urmare a cresterii exporturilor intr-un ritm mai alert decat importurile, potrivit datelor publicate de...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81847/Deficitul-comercial-s-a-redus-cu-38-in-ianuarie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81847/Deficitul-comercial-s-a-redus-cu-38-in-ianuarie.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Certificate de mediu in valoare de un miliard de euro</title>
			<description><![CDATA[Ministrul Mediului, Borbely Laszlo, a declarat ca Romania ar putea vinde certificate de mediu in valoare de un miliard de euro, certificate nefolosite pentru ca dupa 1990 s-au inchis multe unitati poluatoare.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81892/Certificate-de-mediu-in-valoare-de-un-miliard-de-euro.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81892/Certificate-de-mediu-in-valoare-de-un-miliard-de-euro.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Drepturile salariale castigate in instanta vor fi platite esalonat</title>
			<description><![CDATA[Drepturile salariale restante castigate in instanta in 2010 vor fi platite esalonat in 2011, 2012 si 2013, potrivit unei OUG adoptate marti de Guvern, masura fiind necesara, printre altele, pentru a respecta angajamentele privind deficitul bugetar,...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81902/Drepturile-salariale-castigate-in-instanta-vor-fi-platite-esalonat.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81902/Drepturile-salariale-castigate-in-instanta-vor-fi-platite-esalonat.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Resursele de energie electrica, in scadere</title>
			<description><![CDATA[Resursele de energie electrica au scazut in perioada 1 ianuarie-31 ianuarie 2010 cu 5% fata de aceeasi perioada a anului anterior, iar resursele de energie primara au crescut usor, cu 0,4%, potrivit datelor provizorii ale Institutului National de...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81846/Resursele-de-energie-electrica-in-scadere.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81846/Resursele-de-energie-electrica-in-scadere.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Statul a acoperit deficitul in 2007-2008 cu bani obtinuti din privatizari</title>
			<description><![CDATA[11 miliarde de lei obtinuti din privatizarile marilor companii romanesti au fost cheltuiti de stat, in perioada 2007-2008, pentru acoperirea deficitului, desi suma era destinata investitiilor, arata un raport al Curtii de Conturi, potrivit Realitatea TV.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81903/Statul-a-acoperit-deficitul-in-2007-2008-cu-bani-obtinuti-din-privatizari.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81903/Statul-a-acoperit-deficitul-in-2007-2008-cu-bani-obtinuti-din-privatizari.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Top 10 cele mai importante evenimente de business ale saptamanii</title>
			<description><![CDATA[Saptamana care se incheie a fost marcata de mai multe evenimente importante, printre care se numara anuntarea unui proiect in vederea constituirii unui fond de investitii care sa poata pune la dispozitie resurse financiare pentru proiectele majore ale...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/top/Economie/81893/Top-10-cele-mai-importante-evenimente-de-business-ale-saptamanii.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/top/Economie/81893/Top-10-cele-mai-importante-evenimente-de-business-ale-saptamanii.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Zeci de institutii ale statului au dat sporuri ilegale in 2008</title>
			<description><![CDATA[Zeci de institutii ale statului au acordat, in 2008, sporuri si prime ilegale angajatilor, printre acestea numarandu-se Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ministerul Apararii Nationale si grupul Acvila al Ministerului de Interne, arata un raport al...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81905/Zeci-de-institutii-ale-statului-au-dat-sporuri-ilegale-in-2008.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81905/Zeci-de-institutii-ale-statului-au-dat-sporuri-ilegale-in-2008.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Ce masuri va lua Guvernul pentru sprijinirea firmelor</title>
			<description><![CDATA[Compensarea TVA de rambursat cu cel de recuperat, scaderea unei sume achitate la Fisc din datoria principala, nu din penalitati, si reducerea numarului de declaratii fiscale sunt masuri pe care le-ar putea lua Guvernul in perioada urmatoare pentru...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81779/Ce-masuri-va-lua-Guvernul-pentru-sprijinirea-firmelor.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81779/Ce-masuri-va-lua-Guvernul-pentru-sprijinirea-firmelor.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Au venit banii amanati de criza politica</title>
			<description><![CDATA[Comisia Europeana a deblocat a doua transa din imprumutul pentru Romania, de 1 miliard euro, dupa evaluarea pozitiva a masurilor implementate de autoritatile de la Bucuresti, in cadrul pachetului de finantare incheiat in martie 2009, potrivit unui...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81817/Au-venit-banii-amanati-de-criza-politica.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81817/Au-venit-banii-amanati-de-criza-politica.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Crestere de 6,5% pentru afacerile din industrie</title>
			<description><![CDATA[Cifra de afaceri din industrie a sporit in prima luna a acestui an cu 6,5% fata de ianuarie 2009, aceasta fiind a doua luna de crestere dupa 13 luni de scadere continua, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81759/Crestere-de-6-5-pentru-afacerile-din-industrie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81759/Crestere-de-6-5-pentru-afacerile-din-industrie.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Finantare din fonduri europene pentru 13 intreprinderi mari</title>
			<description><![CDATA[Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de afaceri, Adriean Videanu, si premierul Emil Boc au semnat 13 contracte pentru primul apel de proiecte pe anul 2010 destinat investitiilor in intreprinderi mari, valoarea totala fiind de 131,52 milioane lei.]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81771/Finantare-din-fonduri-europene-pentru-13-intreprinderi-mari.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81771/Finantare-din-fonduri-europene-pentru-13-intreprinderi-mari.html</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title>Comenzile noi din industrie si-au reluat cresterea in ianuarie</title>
			<description><![CDATA[Comenzile noi din industrie si-au reluat cresterea in prima luna a acestui an, cu un avans de 16,3% fata de luna ianuarie a anului trecut, dupa 13 luni consecutive de scadere, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:00 +0200</pubDate>
			<author>office@wall-street.ro (Redactia Wall-Street)</author>
			<category domain="http://www.wall-street.ro/articol/Economie/">Economie</category>
			<link>http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81755/Comenzile-noi-din-industrie-si-au-reluat-cresterea-in-ianuarie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.wall-street.ro/articol/Economie/81755/Comenzile-noi-din-industrie-si-au-reluat-cresterea-in-ianuarie.html</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>